産品特點(diǎn):
磁緻伸縮(suō)液位傳感(gǎn)器是采用(yòng)磁緻伸縮(suo)原理制造(zao)的高精度(dù)、超❌長行程(chéng)絕對位置(zhì)測量傳感(gan)器。該産品(pǐn)由脈沖電(diàn)路、波導線(xiàn)🔞、回波信号(hao)單元、猫咪app🔞 官网🚩結構(gou)件和保護(hu)🏃🏻套管組成(cheng),具有精度(du)高、穩定性(xing)可靠、壽命(ming)長、安裝方(fāng)便、多種輸(shu)出方式可(kě)供選擇等(děng)特點
産品(pǐn)應用:廣泛(fan)運用在石(shí)油化工、食(shi)品、水處理(lǐ)、環保、農藥(yao)、造紙💘、水🧑🏾🤝🧑🏼庫(kù)、染料、油壓(yā)機械等行(hang)業設備中(zhōng)。
.jpg)


| ZY-CZSS | ||
| 測量範圍(wei) | 0.2~6m | |
| 液面精度(du) | ±1mm | |
| 重複性 | 0.5mm | |
| 工(gong)作溫度 | -40℃~120℃ | |
| 工(gōng)作壓力 | -0.05~10MPa | |
| 介(jiè)質密度 | 0.5g/cm3~1.8g/cm3 | |
| 防(fang)爆标準 | ExiaⅡCT6 | |
| 外(wai)殼保護等(děng)級 | IP65 | |
| 供電電(dian)壓 | 24VDC | |
| 輸 出 | 三(sān)線制4~20mA | |
| 測杆(gǎn)材質 |
标準(zhǔn)型316L不鏽鋼(gāng) 可選20号合(he)金鋼、哈氏(shi)C-276、316L SS套Teflon或電子(zǐ)抛光 |
|
| 過程(chéng)連接 | DN50以上(shàng) | |
| ZY-CZSS | 磁(cí)緻伸縮液(ye)位變送器(qì),輸出4~20mA | ||||||||||||
|
|
S6 | 316L不鏽(xiù)鋼 | 探杆材(cái)料 | ||||||||||
| A2 | 20号合金(jin)鋼 | ||||||||||||
| HC | 哈氏C-276合(hé)金 | ||||||||||||
| TF | 316L 不鏽鋼(gang)外套PFA (1/16” 厚) ;(177oC & 3.5 kg/cm2) | ||||||||||||
| LW | 頂(dǐng)部安裝 | 變(bian)送器結構(gou) | |||||||||||
| TW | 底部安裝(zhuang) | ||||||||||||
| A | 鑄鋁 | 變送(sòng)器外殼 | |||||||||||
| S | 不(bú)鏽鋼 | ||||||||||||
| R1 | 普通(tōng)杆式 | 探杆(gan)類型 | |||||||||||
| F1 | 纜式(shi) | ||||||||||||
| HP | 高壓杆式(shi) | ||||||||||||
| H0 | -40~80oC | 過程溫度(dù) | |||||||||||
| H1 | -40~120oC | ||||||||||||
| H2 | -40~230oC(僅AT100) | ||||||||||||
| H3 | -40~425oC(僅AT100) | ||||||||||||
| M1 | 1個液(ye)位 | 輸出信(xìn)号 | |||||||||||
| M4 | 2個液位(wèi)(僅UAT100) | ||||||||||||
| M4A | 1個液位(wèi),HART協議(僅AT100) | ||||||||||||
| M4B | 2個(gè)液位,HART協議(yì)(僅AT100) | ||||||||||||
| X | 無第二(èr)路4~20mA輸出 | 第(di)二路模拟(ni)輸出 | |||||||||||
| R1 | 有第(di)二路4~20mA輸出(chu) | ||||||||||||
| O | 普通型 | 防(fang)爆選項 | |||||||||||
| D | 隔(ge)爆型 | ||||||||||||
| E | 本安(ān)型 | ||||||||||||
| -□ | 安裝高(gao)度(mm) | ||||||||||||
| -□ | 測量範(fàn)圍(mm) | ||||||||||||
| -□ | 介質密(mì)度(g/cm3) | ||||||||||||
| -□ | 工作壓(yā)力(MPa) | ||||||||||||
•›
›
•