一.産品概述(shù)
應用場(chǎng)合:
2、可帶數(shù)據恢複,數據被(bèi)封及掉電保護(hu)功能
3、 适用(yòng)于小口徑和低(dī)流速介質流量(liang)的檢測
4、 交款的(de)量程比10:1,特殊型(xing)20:1
5、對于直管段要(yào)求不高
6、雙行大(dà)液晶屏幕顯示(shì),自帶背光
7、可同時顯示瞬(shùn)時流量和累計(ji)流量
| 測量範(fàn)圍 | 水:2.5~100000L/h |
| 空氣:0.07~3000m3/h | |
| 量程(cheng)比 | 10:1(DN≤100mm) |
| 5:1 (DN≤100mm) | |
| 精度等級 | 标準型1.5級,特(te)殊訂貨可達1.0級(jí) |
| 工作壓力(lì) | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
| DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
| 介質溫度 | 普通型:-40℃~100℃ |
| 高(gāo)溫型:-80℃~250℃ | |
| 内襯(chèn)F46氟塑料:-40℃~+80℃,内襯PFTE-40℃~+120℃ | |
| 環境溫度 | 指針式:-40℃~+65℃ |
| 智能型:-25℃~+65℃ | |
| 連(lian)接方式 | 法(fǎ)蘭連接、螺紋連(lián)接、卡箍連接 |
| 電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可(ke)做) |
| 防護等(děng)級 | IP65 |
| 防(fang)爆等級 | 本(ben)安:ExibIICT4(配LB987S安全栅) 隔(gé)爆:ExdIIBT4 |
| 介質粘(zhān)度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
| 工(gōng)作電源 | 3.6V锂(lǐ)電池1節,可使用(yong)一年 |
| +24VDC,紋波(bō)≤5% | |
| 測量管材(cái)質 | 304不鏽鋼(gāng) 316不鏽鋼,304或316L不鏽(xiù)鋼内襯FTFE或F46 |
| 浮子材質 | 304或316(不鏽鋼);FTFE或F46 |
| 儀表規格 | 現場顯示型 | 遠傳顯示型(xíng) |
| 信号輸出(chū) | 無 | 4~20mA |
| 供電電源 | 無或锂電池(chí) | +24VDC |
| 精度(du)等級 | 1.5級 | |
| 顯示器 | 指針或液晶 | |
| 溫壓補償 | 無 | |
| 通訊(xun)接口 | 無 | |
| 測量管材質(zhì) | 不鏽鋼,可(kě)選内襯PTFE | |
| 防(fang)爆等級 | 可(kě)選ExibIICT4 | |
| 防護等(děng)級 | IP65 | |
| 儀(yí)表通經 | DN15~DN150 | |
| 安裝方式 | 法蘭安裝 | |
| 介質溫度 | < 250℃ | |
| 環境溫(wēn)度 | -30℃~60℃ | |
| ? |
|