産品特(te)點:
智能渦街(jie)流量計其特(tè)點是壓力損(sǔn)失小,量程範(fan)圍大,精度高(gao),在測量工況(kuang)體積流量時(shi)幾乎不受流(liu)體密度、qvod🔞理论片🌈壓力(li)、溫度、粘度等(deng)參🐇數的影響(xiang)。無可動機械(xiè)零件,因此可(kě)靠性高,維護(hu)量小。儀表參(cān)數能長期穩(wěn) 定。
産品應用(yong):用于工業管(guǎn)道介質流體(ti)的流量測量(liang),如氣體、液體(ti)、蒸氣👄等多種(zhǒng)介質。
.jpg)
|
規 格(ge) |
說 明 |
|
公稱(chēng)通徑(mm) |
15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插入式) |
|
公稱壓力(MPa) |
DN15-DN200 4.0(>4.0 協議供貨(huo)),DN250-DN300 1.6(>1.6 協(xié)議供貨) |
|
介質溫度(℃) |
壓電(dian)式:-40~260,-40~320;電(dian)容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂(dìng)貨) |
|
本體(ti)材料 |
1Cr18Ni9Ti,(其它材料(liào)協議供貨) |
|
允許振動(dong)加速度 |
壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
|
精确度(du) |
±1%R,±1.5%R,±1FS;插入(rù)式:±2.5%R,±2.5%FS |
|
範圍度 |
1:6~1:30 |
|
供電電壓(yā) |
傳感器(qi):+12V DC,+24V DC;變(bian)送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電(dian)型:3.6V 電池(chi) |
|
輸出信(xìn)号 |
方波(bō)脈沖(不(bu)包括電池供(gong)電型):高(gāo)電平≥5V,低(di)電平≤1V;電(diàn)流:4~20mA |
|
壓力損失系(xì)數 |
符合(he)JB/T9249 标準Cd≤2.4 |
|
防爆(bao)标志 |
本(ben)安型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
|
防護(hù)等級 |
普(pu)通型IP65 潛(qian)水型IP68 |
|
環(huán)境條件 |
溫度-20℃~55℃,相對濕度(dù)5%~90%,大(dà)氣壓力86~106kPa |
|
适用介(jie)質 |
氣體(tǐ)、液體、蒸汽 |
|
傳輸距離(li) |
三線制(zhì)脈沖輸出型(xíng):≤300m,兩線制(zhi)标準電流輸(shū)出型(4~20mA):負載電阻(zǔ)≤750Ω |
|
型 号 |
代 碼 |
說(shuō) 明 |
|||||||
|
ZY-LU或/ZY-LUGB |
□ |
□ |
-□□ |
/□□ |
-□ |
□ |
-□ |
-□ |
渦街流量(liang)儀表 |
|
G |
|
|
|
|
|
|
|
|
傳(chuán)感器 |
|
檢(jiǎn)測 方式(shi) |
B E |
|
|
|
|
|
|
壓電式(shi)傳感器 電容式傳感(gǎn)器 |
|
|
連接(jiē) 方式 |
1 2 3 4 |
|
|
|
|
|
法蘭連接(jie)型 法蘭(lan)卡裝型 簡易插入型(xíng) 球閥插(cha)入型 |
||
|
測(cè)量 介質(zhì) |
2 3 4 |
|
|
|
|
氣 體 液 體 蒸(zheng) 汽” |
|||
|
公稱 通(tong)徑 |
01 02 03 04 05 06 08 10 12 15 20 25 30 |
|
|
|
15mm 20mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm |
||||
|
使用(yòng) 環境 |
P B |
|
|
不防爆 防爆型 |
|||||
|
信号 輸出 |
1 2 3 4 5 6 |
|
脈(mò)沖輸出 4~20mA 電流輸(shū)出,液晶顯示(shi) RS-485 通訊 電池供電(dian),不帶溫度、壓(yā)力補償 溫壓補償一(yi)體,4~20mA 電流輸出型(xíng) 溫壓補(bǔ)償一體,電池(chí)供電型 |
||||||
|
選型說明 |
例如: ZY-LU滿管型電容(rong)式渦街流量(liàng)儀表,法蘭卡(ka)裝型連接,介(jiè)質爲❌蒸汽,儀(yí)♊表通徑爲DN50,普通4~20mA 電流信(xin)号輸出 |
||||||||
儀表(biao)型号 |
N
|
A
|
B
|
C
|
D1/D2
|
|
信号輸(shū)出
|
脈沖
|
4-20mA
|
無
|
4-20mA
|
可(kě)選4-20mA或脈沖
|
|
供(gong)電電源
|
24VDC
|
24VDC
|
锂電(dian)池
|
24VDC
|
24VDC和锂電池(chí)
|
|
通訊接口
|
無(wú)
|
無
|
無
|
可選RS485
|
可(ke)選RS485
|
|
精度等級(jí)
|
液體:1.0級
氣體(ti):1.0級 蒸汽:1.5級 |
液(ye)體:1.0級
氣體:1.0級(jí) 蒸汽:1.5級 |
液體(ti):1.0級
氣體:1.0級 蒸(zheng)汽:1.5級 |
||
|
顯示器(qì)
|
無
|
有
|
有
|
||
|
儀表(biǎo)材質
|
304SS
|
304SS
|
304SS
|
||
|
防爆等(děng)級
|
可選ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
可(kě)選ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
可選ExiaIICT5或(huò)ExdIIBT6
|
||
|
防護等級
|
IP65
|
IP65
|
IP65
|
||
|
整(zhěng)機功耗
|
<1W
|
<1W
|
<1W
|
||
|
儀表(biǎo)通經
|
DN15~DN300
|
DN15~DN300
|
DN15~DN300
|
||
|
安裝方(fang)式
|
法蘭夾持(chi)或一體化法(fa)蘭連接
|
法蘭(lán)夾持或一體(tǐ)化法蘭連接(jiē)
|
法蘭夾持或(huò)一體化法蘭(lán)連接
|
||
|
耐壓等(děng)級
|
可選1.6MPa或2.5MPa
|
可(ke)選1.6MPa或2.5MPa
|
可選1.6MPa或(huò)2.5MPa
|
||
|
介質溫度
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
||
|
環(huán)境溫度
|
-20℃~60℃
|
-20℃~60℃
|
-20℃~60℃
|
||
|
儀表(biǎo)口徑(mm)
|
液體測(cè)量範圍(m3/h)
|
氣體(ti)測量範圍(m3/h)
|
|
DN15
|
0.3-6
|
2.2-30
|
|
DN20
|
0.6-12
|
4-50
|
|
DN25
|
1.2-16
|
8-55
|
|
DN32
|
1.6-30
|
18-130
|
|
DN40
|
2-40
|
27-200
|
|
DN50
|
3-60
|
35-350
|
|
DN65
|
5-100
|
60-600
|
|
DN80
|
6-130
|
86-1100
|
|
DN100
|
15-220
|
130-1300
|
|
DN125
|
20-340
|
240-2800
|
|
DN150
|
30-450
|
340-4000
|
|
DN200
|
45-800
|
560-8000
|
|
DN250
|
65-1250
|
890-11000
|
|
DN300
|
95-2000
|
1360-18000
|
| 1.液體(tǐ)、工況氣體流(liu)量範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常用氣體介(jie)質的标準狀(zhuàng)态下密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸汽(qi)密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱蒸汽密(mì)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY-LU渦街流量計(ji)共有兩種連(lián)接方式及外(wài)形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接線端子圖(tu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接(jiē)線端子含義(yi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接線示意(yì)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦(wō)街流量計屬(shu)于對管道流(liú)速分布畸變(bian)、旋轉流和流(liú)動脈🐕動等敏(min)感的流量計(ji),因此,對現場(chang)管道安裝條(tiao)件⭕應充分重(zhong)視,遵照廠使(shǐ)用說明書的(de)要求執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦(wō)街流量計屬(shǔ)于對管道流(liu)速分布畸變(bian)、旋轉流和流(liú)動脈動等敏(mǐn)感的流量計(jì),因此,對現場(chang)管道安裝條(tiáo)件應充分重(zhòng)視,遵照廠使(shi)用說明書的(de)要求執行。 渦(wo)街流量計可(ke)安裝在室内(nèi)或🎯室外。如果(guǒ)安裝在地下(xià)井裏,有❓水淹(yan)的可能,要選(xuǎn)用潛水型傳(chuán)感器。傳感器(qi)在管道上可(kě)以水平、垂直(zhí)或傾斜安裝(zhuāng),但測量液體(tǐ)和氣體時爲(wèi)防止氣泡和(hé)液滴的幹擾(rǎo),安裝♈位置㊙️要(yào)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混相流(liu)體的安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦(wō)街流量計對(duì)下、下遊直管(guǎn)長度的要求(qiú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一(yī)個90°彎頭;(b)同心(xin)擴管;(c)同心收(shōu)縮全開閥門(mén);(d)不同平面👄兩(liang)個🔞90°彎頭;(e)調節(jie)閥半開閥門(mén);(f)同一平面兩(liang)個90°彎頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳感(gan)器與管道的(de)連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁通管道(dào)示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上、下(xia)遊配管内徑(jing)D與傳感器内(nei)徑D′相同,其差(chà)異滿足下述(shù)條件:0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管應(yīng)與傳感器同(tong)心,同軸度應(ying)不小于0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)密封(fēng)墊不能凸入(ru)管道内,其内(nei)徑可比傳感(gan)器内徑📧大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)如(ru)需斷流檢查(cha)與清洗傳感(gǎn)器,應設置旁(páng)通管道如圖(tú)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安裝管(guan)道支撐實例(li) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動源對渦街(jiē)流量計的影(ying)響應該作爲(wèi)渦街流量計(jì)現場安裝的(de)😍一個突出問(wèn)題來關注。首(shǒu)先在選擇傳(chuán)感器安裝場(chǎng)所時盡❌量注(zhu)🌈意避開振動(dong)源。其次采用(yòng)🙇🏻彈性軟管連(lian)接,在小口徑(jìng)中可以考慮(lü)。第三,加裝管(guǎn)道支撐物是(shì)有效的😄減振(zhen)方法,一種管(guǎn)道支撐方法(fǎ)如圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.電(diàn)氣安裝應注(zhù)意傳感器與(yǔ)轉換器之前(qián)采用屏蔽電(diàn)纜或🐆低噪聲(shēng)電纜連接,布(bù)線時應遠離(li)強功率電源(yuan)線,盡量用單(dan)📱獨金屬套♈管(guan)保護。應遵循(xún)“一點接地🥵”原(yuán)則,接地電阻(zu)⛱️應小于10Ω。整體(ti)型和分離型(xíng)都應在傳🧡感(gǎn)器側接地,轉(zhuan)換器外殼接(jie)地點應與傳(chuan)感器“同地”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
